
產品詳情
產品特點
◇ 支持APF、SVG、電容器組的補償控制,及相結合的混合補償; ◇ 觸控液晶界面,運維調試便捷;
◇ 包括有功、無功、諧波在內的全電量顯示,完整信息狀態; ◇ 具備過壓、欠壓、諧波電流、諧波電壓保護;
產品型號
COCHEM | - | VCU | - | 18 | / | 400 | M | T |
公司符號 | 補償控制器 | 控制支路數 (或無) | 額定電壓 | M:混合補償 無:電容補償 | T:電平;D:干節點;C:通訊; |
產品尺寸
技術參數
額定電壓(V) | 400V±20% | 額定電流(A) | 5A |
額定頻率(Hz) | 50 | 輸出節點容量(A) | T:DC0.02A;D:AC1A |
電壓電流測量精度 | 0.5% | 功率諧波測量精度 | 1% |
電磁兼容等級 | Ⅲ | 運行環境要求 | -20∽40度,無酸堿煙霧 |
規格型號
補償形式 | 額定電壓(V) | 備注 | |
無功補償 | 400V | 12V直流電平輸出 | |
COCHEM-VCU100-18/400D | 無功補償 | 400V | 繼電器空節點輸出,250V AC |
COCHEM-VCU100-18/400MT | 混合補償 | 400V | 12V直流電平輸出,同時控制APF、SVG |
COCHEM-VCU100-18/400MD | 混合補償 | 400V | 繼電器空節點輸出,250V AC,同時控制APF、SVG |
COCHEM-VCU100-18/400MC | 混合補償 | 400V | 485通訊控制,可支持智能電容,同時控制APF、SVG |
評價