
產品詳情
產品特點
◇ 復合開關、晶閘管開關可選;◇ 串抗結構,更好抑制諧波放大;◇ 完善的過流、失電、溫度保護;
產品型號
COCHEM | - | IPC | - | 40 | / | 480 | - | G | T | - | 7% |
公司符號 | 智能電容器 | 額定容量 (kvar) | 額定電壓 (V) | G:共補 F:分補 | T:TS開關 C:CS開關 | 7%:電抗率 |
規格型號
型號 | 額定容(kvar) | 額定電壓(V) | 備注 |
COCHEM-IPC-15/480-GC-7% | 15 | 480V | 共補,復合開關,15kvar、480V電容,7%電抗率 |
COCHEM-IPC-20/480-GC-7% | 20 | 480V | 共補,復合開關,20kvar、480V電容,7%電抗率 |
COCHEM-IPC-25/480-GC-7% | 25 | 480V | 共補,復合開關,25kvar、480V電容,7%電抗率 |
COCHEM-IPC-30/480-GC-7% | 30 | 480V | 共補,復合開關,30kvar、480V電容,7%電抗率 |
COCHEM-IPC-40/480-GC-7% | 40 | 480V | 共補,復合開關,40kvar、480V電容,7%電抗率 |
COCHEM-IPC-50/480-GC-7% | 50 | 480V | 共補,復合開關,50kvar、480V電容,7%電抗率 |
COCHEM-IPC-15/280-FC-7% | 15 | 480V | 分補,復合開關,15kvar、480V電容,7%電抗率 |
COCHEM-IPC-20/280-FC-7% | 20 | 480V | 分補,復合開關,20kvar、480V電容,7%電抗率 |
COCHEM-IPC-25/280-FC-7% | 25 | 480V | 分補,復合開關,25kvar、480V電容,7%電抗率 |
COCHEM-IPC-30/280-FC-7% | 30 | 480V | 分補,復合開關,30kvar、480V電容,7%電抗率 |
COCHEM-IPC-40/280-FC-7% | 40 | 480V | 分補,復合開關,40kvar、480V電容,7%電抗率 |
COCHEM-IPC-50/280-FC-7% | 50 | 480V | 分補,復合開關,50kvar、480V電容,7%電抗率 |
COCHEM-IPC-15/480-GT-7% | 15 | 480V | 共補,晶閘管開關,15kvar、480V電容,7%電抗率 |
COCHEM-IPC-20/480-GT-7% | 20 | 480V | 共補,晶閘管開關,20kvar、480V電容,7%電抗率 |
COCHEM-IPC-25/480-GT-7% | 25 | 480V | 共補,晶閘管開關,25kvar、480V電容,7%電抗率 |
COCHEM-IPC-30/480-GT-7% | 30 | 480V | 共補,晶閘管開關,30kvar、480V電容,7%電抗率 |
COCHEM-IPC-40/480-GT-7% | 40 | 480V | 共補,晶閘管開關,40kvar、480V電容,7%電抗率 |
COCHEM-IPC-50/480-GT-7% | 50 | 480V | 共補,晶閘管開關,50kvar、480V電容,7%電抗率 |
COCHEM-IPC-15/280-FT-7% | 15 | 480V | 分補,晶閘管開關,15kvar、480V電容,7%電抗率 |
COCHEM-IPC-20/280-FT-7% | 20 | 480V | 分補,晶閘管開關,20kvar、480V電容,7%電抗率 |
COCHEM-IPC-25/280-FT-7% | 25 | 480V | 分補,晶閘管開關,25kvar、480V電容,7%電抗率 |
COCHEM-IPC-30/280-FT-7% | 30 | 480V | 分補,晶閘管開關,30kvar、480V電容,7%電抗率 |
COCHEM-IPC-40/280-FT-7% | 40 | 480V | 分補,晶閘管開關,40kvar、480V電容,7%電抗率 |
COCHEM-IPC-50/280-FT-7% | 50 | 480V | 分補,晶閘管開關,50kvar、480V電容,7%電抗率 |
評價