
產品詳情
產品特點
選用低損硅鋼片與H級優質漆包紫銅導線繞制,真空浸漆工藝,環氧樹脂緊固,自帶溫度保護開關,能確保長期穩定可靠運行,具備線性度好、低噪聲、低損耗等突出優點。
產品型號
COCHEM | - | CKSG | - | 2.1 | / | 480 | - | 7% |
公司符號 | CKSG:三相串聯電抗 CKDG:單相串聯電抗 | 額定容量 (kvar) | 額定電壓 (V) | 電抗率 |
規格型號
型號 | 額定容量(kvar) | 額定電壓(V) | 電抗率 | 備注 |
1.4 | 480V | 7% | 三相,匹配20kvar/480V三相電容 | |
COCHEM-CKSG-1.75/480-7% | 1.75 | 480V | 7% | 三相,匹配25kvar/480V三相電容 |
COCHEM-CKSG-2.1/480-7% | 2.1 | 480V | 7% | 三相,匹配30kvar/480V三相電容 |
COCHEM-CKSG-2.8/480-7% | 2.8 | 480V | 7% | 三相,匹配20kvar/480V X 2三相電容 |
COCHEM-CKSG-3.5/480-7% | 3.5 | 480V | 7% | 三相,匹配25kvar/480V X 2三相電容 |
COCHEM-CKDG-0.47/280-7% | 0.47 | 280V | 7% | 單相,匹配6.7kvar/280V單相電容 |
0.58 | 280V | 7% | 單相,匹配8.3kvar/280V單相電容 | |
COCHEM-CKDG-0.7/280-7% | 0.7 | 280V | 7% | 單相,匹配10kvar/280V單相電容 |
COCHEM-CKDG-0.93/280-7% | 0.93 | 280V | 7% | 單相,匹配13.3kvar/280V單相電容 |
COCHEM-CKDG-1.17/280-7% | 1.17 | 280V | 7% | 單相,匹配16.7kvar/280V單相電容 |
COCHEM-CKSG-1.4/525-7% | 1.4 | 525V | 7% | 三相,匹配20kvar/525V三相電容 |
COCHEM-CKSG-1.75/525-7% | 1.75 | 525V | 7% | 三相,匹配25kvar/525V三相電容 |
COCHEM-CKSG-2.1/525-7% | 2.1 | 525V | 7% | 三相,匹配30kvar/525V三相電容 |
COCHEM-CKSG-2.8/525-7% | 2.8 | 525V | 7% | 三相,匹配20kvar/525V X 2三相電容 |
COCHEM-CKSG-3.5/525-7% | 3.5 | 525V | 7% | 三相,匹配25kvar/525V X 2三相電容 |
COCHEM-CKDG-0.47/320-7% | 0.47 | 320V | 7% | 單相,匹配6.7kvar/320V單相電容 |
COCHEM-CKDG-0.58/320-7% | 0.58 | 320V | 7% | 單相,匹配8.3kvar/320V單相電容 |
COCHEM-CKDG-0.7/320-7% | 0.7 | 320V | 7% | 單相,匹配10kvar/320V單相電容 |
COCHEM-CKDG-0.93/320-7% | 0.93 | 320V | 7% | 單相,匹配13.3kvar/320V單相電容 |
COCHEM-CKDG-1.17/320-7% | 1.17 | 320V | 7% | 單相,匹配16.7kvar/320V單相電容 |
上述規格為常用規格,更多規格型號可直接向廠家垂詢。
評價